Ferro Alloys

image
Silico Manganese - Regular grade
Mn 60% min 65% min 62% min 57% min 40% min
Si 14% min 15% min 13% min 13% min 10% min
C 2.5% max 2.0% max 2.25% max 2.5% max 3.5% max
P 0.30% max 0.25% max 0.30% max 0.30% max 0.35% max
S 0.04% max 0.04% max 0.04% max 0.04% max 0.05% max
Silico Manganese - Special grade
Mn 65% min 55% min 55-60%
Si 15% min 27% min 27-30%
C 2.2% max 0.10% max 0.05% max
P 0.12% max 0.10% max 0.08-0.1%
S 0.04% max 0.02% max 0.02% max
Ferro Manganese – Regular grade
Mn 65% min 70% min 73% min 75/76% min
C 6-8% 6-8% 8% max 6-8%
Si 1.5% max 1.5% max 1.5% max 1.5% max
P 0.30% max 0.25% max 0.25% max 0.25% max
S 0.04% max 0.04% max 0.04% max 0.03% max
Ferro Manganese – Special grade
Mn 78% min 75% min 80% min 75% min
C 1.5% max 2% max 1% max 8% max
Si 1.2% max 1.5% max 1% max 1% max
P 0.25% max 0.35% max 0.40% max 0.10% max
S 0.03% max 0.03% max 0.03% max 0.03% max
HC Ferro Chrome
Cr 55% min 58-62% 60% min 60% min
Si 4.5%max 3% /4% max 3% / 2% max 1.5% max
C 8% max 8% max 8% /8.5% max 9.0% max
S 0.05% max 0.05% max 0.05% max 0.05% max
P 0.04 % max 0.04 % max 0.04 % max 0.04 % max
Ferro Silicon
Si 65% min 70% min 70% min 65% min 70% max 75% min
Ai 2% max 1.25% max 1.5% max 2% max 2% max 2% max
C 0.20% max 0.10% max 0.15% max 0.20% max 0.10% max 0.20% max
P 0.05% max 0.05% max 0.05% max 0.05% max 0.05% max 0.05% max
S 0.05% max 0.05% max 0.05% max 0.04% max 0.04% max 0.04% max
Origin India India Bhutan China China China